Aluminum Alloys Comparison
This document provides a comprehensive comparison of various aluminum alloys commonly used in casting processes, including sand casting, high-pressure die casting (HPDC), low-pressure die casting (LPDC), and gravity die casting (GDC). The alloys are matched with their respective international standards (ISO, UNS, ASTM, ANSI, JIS, EN, BS, DIN) and their casting processes. Each alloy’s composition, applications, and properties are detailed to guide professionals in choosing the right alloy for specific industrial uses, ranging from automotive to aerospace.
ISO Standard | GB Standard | UNS | ASTM | ANSI | JIS Standard | EN Standard | BS Standard | Casting Process |
AlSi7Mg | ZL101 | A03560 | 356 | AC4C | ENAC-42100 | LM25 | G-AlSi7Mg | Sand Casting |
AlSi7Mg0.3 | ZL101A | A13560 | 356 | AC4CH | ENAC-42100 | — | G-AlSi7Mg | Sand Casting |
AlSi12(a) | ZL102 | — | — | AC3A | ENAC-44200 | LM6 | G-AlSi12 | Sand Casting |
AlSi12(Fe) | YL102 | A14130 | A413 | ADC2 | ENAC-44300 | LM20 | — | HPDC |
AlSi10Mg | ZL104 | A03600 | — | AC4A | ENAC-43400 | LM9 | G-AlSi10Mg | Sand Casting |
AlSi10Mg(Fe) | YL104 | A13600 | A360 | ADC3 | ENAC-43000 | — | — | HPDC |
AlSi5Cu1Mg | ZL105 | A03550 | 355 | AC4D | ENAC-45300 | LM16 | G-AlSi5(Cu) | Sand Casting |
AlSi5Cu1Mg | ZL105A | A33550 | C355.0 | — | ENAC-45300 | — | — | Sand Casting |
AlSi5Cu3 | ZL106 | A03280 | 328 | — | ENAC-45400 | LM27 | — | Sand Casting |
AlSi6Cu4 | ZL107 | A03190 | 319 | AC2B | ENAC-45000 | LM21 | G-AlSi6Cu4 | Sand Casting |
AlSi12(Cu) | ZL108 | — | — | AD12 | — | LM2 | — | Sand Casting |
AlSi12Cu1(Fe) | YL108 | — | — | — | — | LM2 | — | HPDC |
— | ZL109 | A03360 | 336.0/339.0 | AC8A | ENAC-48000 | LM13 | — | Sand Casting |
— | ZL110 | — | — | — | — | LM12 | G-AlSi(Cu) | Sand Casting |
— | ZL111 | A03280/A03540 | 328.0/354.0 | — | ENAC-46400 | — | G-AlSi8Cu3 | Sand Casting |
AlSi8Cu3 | YL112 | A03800 | 380 | AC4B/ADC10 | ENAC-46200 | — | — | HPDC |
— | YL113 | — | — | ADC12 | ENAC-46100 | — | — | HPDC |
AlSiMg0.6 | ZL114A | A13570 | A357.0 | — | ENAC-42200 | — | — | Sand Casting |
— | YL117 | A23900 | B390.0 | AC9B/ADC14 | — | LM30 | — | HPDC |
— | ZL201 | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL201A | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL202 | — | — | LM12 | — | — | — | Sand Casting |
AlCu4Ti | ZL203 | ZL203 | 295 | — | ENAC-21100 | — | G-AlCu4Ti | Sand Casting |
— | ZL204A | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL205A | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL206 | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL207 | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL208 | — | — | RR350 | — | — | — | Sand Casting |
— | ZL209 | — | — | — | — | — | — | Sand Casting |
— | — | A02010 | 201 | — | — | — | — | Sand Casting |
AlCu4MgTi | — | A02060 | 206 | AC1B | ENAC-21000 | — | G-AlCu4TiMg | Sand Casting |
Low Pressure Die Casting
ISO Standard | GB Standard | UNS | ASTM | ANSI | JIS Standard | EN Standard | DIN Standard | Casting Process | Alloy Standard |
AlSi9Cu3 | ZL107 | A03290 | 340 | — | ENAC-46000 | LM23 | G-AlSi9Cu3 | LPDC | Silicon-copper alloy |
AlSi12Cu1 | ZL108 | A03300 | 350 | — | ENAC-46500 | LM31 | G-AlSi12Cu1 | LPDC | Silicon-copper alloy |
AlSi7Mg0.5 | ZL105A | A03580 | 355 | AC4C | ENAC-42000 | LM17 | G-AlSi7Mg0.5 | LPDC | Silicon-magnesium alloy |
AlSi10Mg | ZL104 | A03600 | — | AC4A | ENAC-43400 | LM9 | G-AlSi10Mg | LPDC | Silicon-magnesium alloy |
AlSi9Cu4 | ZL110 | A03350 | 355 | — | ENAC-47500 | LM32 | G-AlSi9Cu4 | LPDC | Silicon-copper alloy |
AlSi5Cu3 | ZL106 | A03280 | 328 | — | ENAC |
No comment